- Производитель:
- Модель:056581
- 0
- Номин. мощность, кВА:1250
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:SDEC
- Вес брутто (кг):9210
- Высота (мм):2505
- Выходное напряжение (В):400/230
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):4700х2075х2505
- Генератор:TSS-SA-1000
- Глушитель:промышленный
- Двигатель:SDEC 6WTAA35-G311
- Номин. мощность, кВт:1000
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 1250 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | SDEC |
| Вес брутто (кг) | 9210 |
| Высота (мм) | 2505 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4700х2075х2505 |
| Генератор | TSS-SA-1000 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | SDEC 6WTAA35-G311 |
| Длина (мм) | 4700 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6110CAN |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 9200 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Наличие встроенной батареи | 2x200/12 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 1805 |
| Объём топливного бака (л) | 900 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 286 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 138.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 209.6 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2075 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 1000 |
| Кол-во фаз | три |


