- Производитель:
- Модель:052391
- 0
- Номин. мощность, кВА:3125
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Yuchai
- Вес брутто (кг):24000
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2796
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):6480x2160x2796
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:TSS-SA-2500
- Глушитель:Промышленный
- Номин. мощность, кВт:2500
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 3125 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Yuchai |
| Вес брутто (кг) | 24000 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2796 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6480x2160x2796 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-2500 |
| Глушитель | Промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCC105TA4200-G30 |
| Длина (мм) | 6480 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 23500 |
| Мощность максимальная, кВА | 3437 |
| Мощность максимальная, кВт | 2750 |
| Мощность номинальная, кВА | 3125 |
| Мощность номинальная, кВт | 2500 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 4511 |
| Объём системы охлаждения (л) | 874 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 693.8 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 346.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 508 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 12V/210Ah×4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2160 |
| Номин. мощность, кВт | 2500 |
| Кол-во фаз | три |


