- Производитель:
- Модель:022040
- 0
- Номин. мощность, кВА:625
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Baudouin
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):9.4
- Вес брутто (кг):4901
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2200
- Высота рамы (мм):300
- Генератор:TSS-SA-500(E) SAE 1/14 (6,3 kV)
- Глушитель:промышленный
- Номин. мощность, кВт:500
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 625 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Baudouin |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.4 |
| Вес брутто (кг) | 4901 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2200 |
| Высота рамы (мм) | 300 |
| Генератор | TSS-SA-500(E) SAE 1/14 (6,3 kV) |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | Baudouin/Industrial Engines 6M33G715/5 |
| Длина (мм) | 4162 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 60.5 |
| Класс защиты обмотки | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 4900 |
| Мощность максимальная, кВА | 687.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 625 |
| Мощность номинальная, кВт | 500 |
| Напряжение (В) | 6300 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 57.3 |
| Объём системы охлаждения (л) | 127 |
| Объём топливного бака (л) | 1050 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19.6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 135.1 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 66.4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 99.3 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Серия | TSS Premium |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | PMG |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | IP 23 |
| Топливный сепаратор | Да |
| Уровень шума (dB/7м) | 88 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*200/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Номин. мощность, кВт | 500 |
| Кол-во фаз | три |


