- Производитель:
- Модель:АД40С-Т400-РМ15
- Артикул:ad40s-t400-rm15-1
- 0
- Вариант исполнения:Открытый
- Возбуждение:Бесщеточное, AVR
- Габариты, ДхШхВ, мм:1700х780х1130
- Гарантия:2 года
- Диаметр и ход поршня, мм:102:118
- Класс изоляции:H
- Количество полюсов:4
- Показать все характеристики
Дизельный генератор ИСТОК™ АД40С-Т400-РМ15 – трехфазный дизельный генератор переменного тока, номинальной мощностью 40 кВт, оптимально подходит как основной источник энергоснабжения, а также как резервный источник питания на наиболее ответственных участках работы. Двигатель: дизельные двигатели «YangDong», позиционируются как двигатели повышенной надежности при относительно небольшой стоимости. Размещение: генераторные установки открытого исполнения устанавливаются в контейнеры или помещения, защищенные от неблагоприятных погодных условий. Предпродажная подготовка: все генераторные установки, перед отгрузкой заправляются маслом, охлаждающе жидкостью и проходят 2х часовую обкатку с тестирование под нагрузкой и обязательным контролем параметров.
| Вариант исполнения | Открытый |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 1700х780х1130 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр и ход поршня, мм | 102:118 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | Yangdong |
| Масса, кг. | 727 |
| Модель | Y4102ZLD |
| Модель генератора | 224D |
| Мощность двигателя, кВт | 48 |
| Мощность максимальная, кВА | 55 |
| Мощность максимальная, кВт | 44 |
| Мощность, кВА | 50 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Объем масляной системы | 11 |
| Объём системы охлаждения, л | 15 |
| Охлаждение | Водо-воздушное |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,87 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч. | 7,85 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Сила тока (номинальная), А | 72 |
| Символьный код | ad40s-t400-rm15-1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Тип двигателя | Турбированный, рядный, 4-тактный |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 225 |
| Частота, Гц | 50 |




