- Производитель:
- Модель:АД30С-Т400-РПМ15
- Артикул:ad30s-t400-rpm15-1
- 0
- Вариант исполнения:В кожухе
- Возбуждение:Бесщеточное, AVR
- Габариты, ДхШхВ, мм:2050х910х1230
- Гарантия:2 года
- Диаметр и ход поршня, мм:102х118
- Класс изоляции:H
- Количество полюсов:4
- Показать все характеристики
Дизельный генератор ИСТОК™ АД30С-Т400-РПМ15 – трехфазный дизельный генератор переменного тока, номинальной мощностью 30 кВт, оптимально подходит как основной источник энергоснабжения, а также как резервный источник питания на наиболее ответственных участках работы. Двигатель: дизельные двигатели «YangDong», позиционируются как двигатели повышенной надежности при относительно небольшой стоимости. Размещение: генераторные установки в шумозащитном кожухе, имеют всепогодное исполнение, защищены от неблагоприятных условий и могут размещаться на открытом пространстве. Предпродажная подготовка: все генераторные установки, перед отгрузкой заправляются маслом, охлаждающе жидкостью и проходят 2х часовую обкатку с тестирование под нагрузкой и обязательным контролем параметров.
| Вариант исполнения | В кожухе |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2050х910х1230 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр и ход поршня, мм | 102х118 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | Yangdong |
| Масса, кг. | 948 |
| Модель | Y4102D |
| Модель генератора | 184H |
| Мощность двигателя, кВт | 33 |
| Мощность максимальная, кВА | 41.2 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность, кВА | 37.5 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Объем масляной системы | 11 |
| Объём системы охлаждения, л | 15 |
| Охлаждение | Водо-воздушное |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,87 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч. | 6,15 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Сила тока (номинальная), А | 54 |
| Символьный код | ad30s-t400-rpm15-1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Тип двигателя | Атмосферный, рядный, 4-тактный |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 235 |
| Частота, Гц | 50 |




