- Производитель:
- Модель:АД100С-Т400-РПМ35
- Артикул:ad100s-t400-rpm35-1
- 0
- Вариант исполнения:В кожухе
- Возбуждение:Бесщеточное, AVR
- Габариты, ДхШхВ, мм:2850х1110х1460
- Гарантия:2 года
- Диаметр и ход поршня, мм:105x130
- Класс изоляции:H
- Количество полюсов:4
- Показать все характеристики
Дизельный генератор ИСТОК™ АД100С-Т400-РПМ35 – трехфазный дизельный генератор переменного тока, номинальной мощностью 120 кВт, предназначен для резервного энергоснабжения. Двигатель: дизельные двигатели «RICARDO/KOFO», отлично себя зарекомендовали, как неприхотливые, простые и недорогие в обслуживании. Размещение: генераторные установки в шумозащитном кожухе, имеют всепогодное исполнение, защищены от неблагоприятных условий и могут размещаться на открытом пространстве. Предпродажная подготовка: все генераторные установки, перед отгрузкой заправляются маслом, охлаждающе жидкостью и проходят 2х часовую обкатку с тестирование под нагрузкой и обязательным контролем параметров.
| Вариант исполнения | В кожухе |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2850х1110х1460 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105x130 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | Ricardo |
| Масса, кг. | 1580 |
| Модель | R6105AZLD |
| Модель генератора | 274D |
| Мощность двигателя, кВт | 121 |
| Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Мощность, кВА | 125 |
| Мощность, кВт | 100 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Объем масляной системы | 20 |
| Объём системы охлаждения, л | 34 |
| Охлаждение | Водо-воздушное |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,49 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч. | 19,53 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Сила тока (номинальная), А | 180 |
| Символьный код | ad100s-t400-rpm35-1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Тип двигателя | Турбированный, рядный, 4-тактный |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 224 |
| Частота, Гц | 50 |





