- Производитель:
- Модель:052353
- 0
- Номин. мощность, кВА:1125
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Yuchai
- Вес брутто (кг):7500
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2350
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):4100x1920x2350
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:TSS-SA-900
- Глушитель:промышленный
- Номин. мощность, кВт:900
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 1125 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Yuchai |
| Вес брутто (кг) | 7500 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2350 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4100x1920x2350 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-900 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCC401520-G31 |
| Длина (мм) | 4100 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 7400 |
| Мощность максимальная, кВА | 1237 |
| Мощность максимальная, кВт | 990 |
| Мощность номинальная, кВА | 1125 |
| Мощность номинальная, кВт | 900 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 1624 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 253.3 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 143.6 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 203.9 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 1920 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 900 |
| Кол-во фаз | три |


