- Производитель:
- Модель:025455
- 0
- Номин. мощность, кВА:100
- Исполнение:в кожухе
- Марка двигателя/альтернатора:TSS Diesel
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):20
- Вес брутто (кг):1501
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):1430
- Высота рамы (мм):220
- Выходное напряжение (В):400/230
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):2950x1050x1430
- Номин. мощность, кВт:80
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 100 |
| Исполнение | в кожухе |
| Марка двигателя/альтернатора | TSS Diesel |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 20 |
| Вес брутто (кг) | 1501 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 1430 |
| Высота рамы (мм) | 220 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2950x1050x1430 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (М1) |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | TSS Diesel TDK 110 6LT |
| Длина (мм) | 2950 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Замок горловины бака | да |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Масса, кг | 1500 |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Наличие встроенной батареи | 2*80/12 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 144 |
| Объём системы охлаждения (л) | 24.5 |
| Объём топливного бака (л) | 325 |
| Отключатель АКБ | да |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 21.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 10.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 16.2 |
| Регулятор напряжения | да |
| Регулятор оборотов | механический |
| Серия | TSS Standart |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1050 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Номин. мощность, кВт | 80 |
| Кол-во фаз | три |



