- Производитель:
- Модель:025407
- 0
- Номин. мощность, кВА:750
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:TSS Diesel
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):6
- Вес брутто (кг):4401
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2430
- Высота рамы (мм):400
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):3650x1750x2430
- Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм):452, 1978х1736
- Номин. мощность, кВт:600
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 750 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | TSS Diesel |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Вес брутто (кг) | 4401 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2430 |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3650x1750x2430 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 452, 1978х1736 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-600 SAE1/14 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | TSS Diesel TDA-N 680 12VTE |
| Длина (мм) | 3650 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 72 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Масса, кг | 4400 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность номинальная, кВА | 750 |
| Мощность номинальная, кВт | 600 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 1083 |
| Объём системы охлаждения (л) | 120 |
| Объём топливного бака (л) | 1000 |
| Отключатель АКБ | да |
| Рабочий объём двигателя (л) | 28,3 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 197 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 98 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 147 |
| Регулятор напряжения | да |
| Серия | TSS Standart |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Уровень шума (dB/7м) | 117 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х150/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1750 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Номин. мощность, кВт | 600 |
| Кол-во фаз | три |



