- Производитель:
- Модель:041521
- 0
- Номин. мощность, кВА:62.5
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Weichai
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):10.9
- Вес брутто (кг):901
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):1180
- Высота рамы (мм):150
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):1900х870х1180
- Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм):500, 650х600
- Номин. мощность, кВт:50
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 62.5 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Weichai |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.9 |
| Вес брутто (кг) | 901 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 1180 |
| Высота рамы (мм) | 150 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900х870х1180 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 500, 650х600 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-50 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | Weichai WP4.1D66E200 |
| Длина (мм) | 1900 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 900 |
| Мощность максимальная, кВА | 68,7 |
| Мощность максимальная, кВт | 55 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 90 |
| Объём системы охлаждения (л) | 30 |
| Объём топливного бака (л) | 150 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 13.7 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 7.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 10.5 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | нет |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х60/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 50 |
| Кол-во фаз | три |



