- Производитель:
- Модель:025714
- 0
- Номин. мощность, кВА:31.2
- Исполнение:в кожухе
- Марка двигателя/альтернатора:Quanchai
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):12.2
- Вес брутто (кг):886
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):1075
- Высота рамы (мм):180
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):2100x850x1075
- Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм):335, 521х480
- Номин. мощность, кВт:25
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 31.2 |
| Исполнение | в кожухе |
| Марка двигателя/альтернатора | Quanchai |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.2 |
| Вес брутто (кг) | 886 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 1075 |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2100x850x1075 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 335, 521х480 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-25 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Quanchai QC4102D |
| Длина (мм) | 2100 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 885 |
| Мощность максимальная, кВА | 34.4 |
| Мощность максимальная, кВт | 27.5 |
| Мощность номинальная, кВА | 31.2 |
| Мощность номинальная, кВт | 25 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 45 |
| Объём системы охлаждения (л) | 10 |
| Объём топливного бака (л) | 83 |
| Причины уценки | 12 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 8.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 6.8 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*80/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 850 |
| Номин. мощность, кВт | 25 |
| Кол-во фаз | три |


