- Производитель:
- Модель:025278
- 0
- Номин. мощность, кВА:30
- Исполнение:в кожухе
- Марка двигателя/альтернатора:TSS Diesel
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):10.8
- Вес брутто (кг):889
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):1150
- Высота рамы (мм):220
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):2200x950x1150
- Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм):330, 745х550
- Номин. мощность, кВт:24
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 30 |
| Исполнение | в кожухе |
| Марка двигателя/альтернатора | TSS Diesel |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.8 |
| Вес брутто (кг) | 889 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 1150 |
| Высота рамы (мм) | 220 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2200x950x1150 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 330, 745х550 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-24 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | TSS Diesel TDК 30 4L |
| Длина (мм) | 2200 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 888 |
| Мощность максимальная, кВА | 33 |
| Мощность максимальная, кВт | 26,4 |
| Мощность номинальная, кВА | 30 |
| Мощность номинальная, кВт | 24 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Номинальный ток (А) | 43 |
| Объём системы охлаждения (л) | 18.5 |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Отключатель АКБ | да |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Серия | TSS Standart |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | нет |
| Уровень шума (dB/7м) | 75 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1х100/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 24 |
| Кол-во фаз | три |



