- Производитель:
- Модель:051902
- 0
- Номин. мощность, кВА:2500
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Mitsubishi
- Вес брутто (кг):18100
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2800
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):6250x2200x2800
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:Stamford S7L1D-J41
- Глушитель:промышленный
- Номин. мощность, кВт:2000
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 2500 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Mitsubishi |
| Вес брутто (кг) | 18100 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2800 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6250x2200x2800 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | Stamford S7L1D-J41 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW2-E |
| Длина (мм) | 6250 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE8610MKⅡ |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 18000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2750 |
| Мощность максимальная, кВт | 2200 |
| Мощность номинальная, кВА | 2500 |
| Мощность номинальная, кВт | 2000 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 3608 |
| Объём системы охлаждения (л) | 530 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 482 |
| Серия | TSS Premium |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Номин. мощность, кВт | 2000 |
| Кол-во фаз | три |


