- Производитель:
- Модель:030131
- 0
- Номин. мощность, кВА:2500
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Yuchai
- Вес брутто (кг):20600
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2635
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):6150x1760x2635
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:TSS-SA-2000
- Глушитель:промышленный
- Номин. мощность, кВт:2000
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 2500 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Yuchai |
| Вес брутто (кг) | 20600 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2635 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6150x1760x2635 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-2000 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCC105TA3300-G31 |
| Длина (мм) | 6150 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 20500 |
| Мощность максимальная, кВА | 2750 |
| Мощность максимальная, кВт | 2200 |
| Мощность номинальная, кВА | 2500 |
| Мощность номинальная, кВт | 2000 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 3608 |
| Объём системы охлаждения (л) | 554 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 543.2 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 277 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 401.1 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 4x200/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 1760 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 2000 |
| Кол-во фаз | три |


