- Производитель:
- Модель:053031
- 0
- Номин. мощность, кВА:2250
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Yuchai
- Вес брутто (кг):18500
- Высота (мм):2760
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):6400x2200x2760
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:Leroy Somer LSA52.3 L9
- Глушитель:промышленный
- Двигатель:Yuchai YCC80TA3000-G30
- Номин. мощность, кВт:1800
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 2250 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Yuchai |
| Вес брутто (кг) | 18500 |
| Высота (мм) | 2760 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6400x2200x2760 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | Leroy Somer LSA52.3 L9 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCC80TA3000-G30 |
| Длина (мм) | 6400 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE8610MKⅡ |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 18000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2475 |
| Мощность максимальная, кВт | 1980 |
| Мощность номинальная, кВА | 2250 |
| Мощность номинальная, кВт | 1800 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 3248 |
| Объём системы охлаждения (л) | 755 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 505.9 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 271.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 383.6 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 20000 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 12V/210Ah×4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 1800 |
| Кол-во фаз | три |


