- Производитель:
- Модель:025202
- 0
- Номин. мощность, кВА:16
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:TSS Diesel
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):12.8
- Вес брутто (кг):511
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):1095
- Высота рамы (мм):150
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):1500x750x1095
- Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм):365, 450х450
- Номин. мощность, кВт:16
- Кол-во фаз:одна
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 16 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | TSS Diesel |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.8 |
| Вес брутто (кг) | 511 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 1095 |
| Высота рамы (мм) | 150 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x750x1095 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 365, 450х450 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-16 1ф. |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | TSS Diesel TDR-K 22 4L |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Масса, кг | 510 |
| Мощность максимальная, кВА | 17.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
| Мощность номинальная, кВА | 16 |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Номинальный ток (А) | 72.9 |
| Объём системы охлаждения (л) | 10 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,5 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6.3 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.1 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.7 |
| Регулятор напряжения | да |
| Регулятор оборотов | механический |
| Серия | TSS Standart |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | Без турбонаддува |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 750 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Номин. мощность, кВт | 16 |
| Кол-во фаз | одна |



