- Производитель:
- Модель:028491
- 0
- Номин. мощность, кВА:1875
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Cummins
- Вес брутто (кг):13001
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2550
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):5750х2200х2550
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18)
- Глушитель:Промышленный
- Номин. мощность, кВт:1500
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
Дизельная электростанция 1500 кВт на Cummins это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, там, где недопустим перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы
| Номин. мощность, кВА | 1875 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Cummins |
| Вес брутто (кг) | 13001 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2550 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5750х2200х2550 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18) |
| Глушитель | Промышленный |
| Двигатель | Cummins QSK60-G3 |
| Длина (мм) | 5750 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 261 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE 7320 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Масса, кг | 13000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2060 |
| Мощность максимальная, кВт | 1650 |
| Мощность номинальная, кВА | 1875 |
| Мощность номинальная, кВт | 1500 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 3200 |
| Объём системы охлаждения (л) | 157 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 38 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 363 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 190 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 270 |
| Регулятор напряжения | да |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Серия | TSS Premium |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Язык интерфейса контроллера | английский |
| Номин. мощность, кВт | 1500 |
| Кол-во фаз | три |



