- Производитель:
- Модель:028076
- 0
- Номин. мощность, кВА:1500
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Yuchai
- Вес брутто (кг):9500
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2500
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):4500x2260x2500
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:Evotec TCU428G (EVO428G04, 1200 кВт SAE 0/18)
- Глушитель:промышленный
- Номин. мощность, кВт:1200
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 1500 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Yuchai |
| Вес брутто (кг) | 9500 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500x2260x2500 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | Evotec TCU428G (EVO428G04, 1200 кВт SAE 0/18) |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCTD40TA2000-G30 |
| Длина (мм) | 4500 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 9400 |
| Мощность максимальная, кВА | 1650 |
| Мощность максимальная, кВт | 1320 |
| Мощность номинальная, кВА | 1500 |
| Мощность номинальная, кВт | 1200 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 2165 |
| Объём системы охлаждения (л) | 312 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 319.7 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 155.4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 228.8 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 4x200/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2260 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Номин. мощность, кВт | 1200 |
| Кол-во фаз | три |


