- Производитель:
- Модель:053215
- 0
- Номин. мощность, кВА:1500
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Perkins
- Вес брутто (кг):11500
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2435
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):5100x2200x2435
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:Leroy Somer LSA50.2 L8
- Глушитель:Промышленный
- Номин. мощность, кВт:1200
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 1500 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Perkins |
| Вес брутто (кг) | 11500 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2435 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5100x2200x2435 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | Leroy Somer LSA50.2 L8 |
| Глушитель | Промышленный |
| Двигатель | Perkins 4012-46TAG2A |
| Длина (мм) | 5100 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE8610MKⅡ |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 11000 |
| Мощность максимальная, кВА | 1650 |
| Мощность максимальная, кВт | 1320 |
| Мощность номинальная, кВА | 1500 |
| Мощность номинальная, кВт | 1200 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 2165 |
| Объём системы охлаждения (л) | 223 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 310 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 157 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 234 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Серия | TSS Premium |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Номин. мощность, кВт | 1200 |
| Кол-во фаз | три |


