- Производитель:
- Модель:045920
- 0
- Номин. мощность, кВА:1375
- Исполнение:открытый
- Марка двигателя/альтернатора:Yuchai
- Вес брутто (кг):9400
- Вид топлива:дизель
- Высота (мм):2530
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):4600x2260x2530
- Гарантия, срок (мес):36 месяцев/2000 моточасов
- Генератор:Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18)
- Глушитель:промышленный
- Номин. мощность, кВт:1100
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Номин. мощность, кВА | 1375 |
| Исполнение | открытый |
| Марка двигателя/альтернатора | Yuchai |
| Вес брутто (кг) | 9400 |
| Вид топлива | дизель |
| Высота (мм) | 2530 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4600x2260x2530 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18) |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCTD40TA1830-G30 |
| Длина (мм) | 4600 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 9300 |
| Мощность максимальная, кВА | 1512 |
| Мощность максимальная, кВт | 1210 |
| Мощность номинальная, кВА | 1375 |
| Мощность номинальная, кВт | 1100 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 1985 |
| Объём системы охлаждения (л) | 312 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 285.2 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 142.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 208.8 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 2260 |
| Номин. мощность, кВт | 1100 |
| Кол-во фаз | три |


