- Производитель:
- Модель:ED-335DS
- 0
- Номин. мощность, кВА:368
- Альтернатор:Синхронный, одноопорный
- Бренд:ETVEL
- Вид оборудования:Промышленное
- Вид топлива:Дизельное
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):3680x1200x2000
- Гарантия, срок (мес):24
- Генератор:Синхронный, одноопорный
- Номин. мощность, кВт:294
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
Дизельная электростанция ETVEL ED-405DS с АВР мощностью 294 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем DOOSAN DP126LB. Исполнение - в кожухе. Тип запуска - Электростартер. Страна производства - Турция Дизельная электростанция ETVEL ED-405DS с АВР мощностью 294 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем DOOSAN DP126LB. Исполнение - в кожухе. Тип запуска - Электростартер. Страна производства - Турция
| Номин. мощность, кВА | 368 |
| Альтернатор | Синхронный, одноопорный |
| Бренд | ETVEL |
| Вид оборудования | Промышленное |
| Вид топлива | Дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3680x1200x2000 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | Синхронный, одноопорный |
| Емкость масляной системы (л) | 44 |
| Исполнение | в кожухе |
| Количество цилиндров | 6 |
| Комплектация | Электростанция в кожухе, подогрев ох.жидкости, АВР |
| Контроллер (Марка, модель) | Datakom D-300 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Марка двигателя/альтернатора | DOOSAN |
| Масса, кг | TBA |
| Модель | ED-405DS |
| Модель двигателя | DP126LB |
| Мощность | 294 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 346 кВт |
| Мощность максимальная, кВА | 405 |
| Мощность максимальная, кВт | 324 |
| Наличие автозапуска | В комплекте |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Объём топливного бака (л) | 365 |
| Панель управления | Цифровая |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 76 |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 38.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 57.1 |
| Регулятор напряжения | sx-460 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-40 |
| Ресурс работы до кап. ремонта | 25000 |
| Серия | ED |
| Система охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Степень автоматизации | 2 |
| Страна-производитель | Турция |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Тип запуска | Электростартер 24 |
| Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Уровень шума (dB/7м) | 86 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номин. мощность, кВт | 294 |
| Кол-во фаз | три |



