- Производитель:
- Модель:ED-220B
- 0
- Номин. мощность, кВА:200
- Бренд:ETVEL
- Вид оборудования:Промышленное
- Вид топлива:Дизельное
- Время автономной работы при 100% мощности:8
- Время автономной работы при 50% мощности:16
- Время автономной работы при 75% мощности:11
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):3700x1200x2100
- Номин. мощность, кВт:160
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
Дизельная электростанция ETVEL ED-220B с АВР мощностью 160 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем BAUDOUIN 6M11G220/5. Исполнение - в кожухе. Тип запуска - Электростартер. Страна производства - Турция Дизельная электростанция ETVEL ED-220B с АВР мощностью 160 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем BAUDOUIN 6M11G220/5. Исполнение - в кожухе. Тип запуска - Электростартер. Страна производства - Турция
| Номин. мощность, кВА | 200 |
| Бренд | ETVEL |
| Вид оборудования | Промышленное |
| Вид топлива | Дизельное |
| Время автономной работы при 100% мощности | 8 |
| Время автономной работы при 50% мощности | 16 |
| Время автономной работы при 75% мощности | 11 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3700x1200x2100 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | Синхронный, одноопорный |
| Емкость масляной системы (л) | 30 |
| Исполнение | в кожухе |
| Количество цилиндров | 6 |
| Комплектация | Электростанция в кожухе, подогрев ох.жидкости, АВР |
| Контроллер (Марка, модель) | Datakom D-300 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Марка двигателя/альтернатора | BAUDOUIN |
| Масса, кг | 2400 |
| Модель | ED-220B |
| Модель двигателя | 6M11G220/5 |
| Мощность | 160 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 204 кВт |
| Мощность максимальная, кВА | 220 |
| Мощность максимальная, кВт | 176 |
| Наличие автозапуска | В комплекте |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Напряжение в системе электрооборудования | 12 |
| Объём двигателя (л) | 6.7 |
| Объём системы охлаждения (л) | 44 |
| Объём топливного бака (л) | 367 |
| Панель управления | Цифровая |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9.7 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 43.1 |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 22.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 32.4 |
| Регулятор напряжения | sx-460 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-40 |
| Ресурс работы до кап. ремонта | 20000 |
| Серия | ED |
| Система охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Степень автоматизации | 2 |
| Страна-производитель | Турция |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Тип запуска | Электростартер 12 |
| Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Уровень шума (dB/7м) | 86 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номин. мощность, кВт | 160 |
| Кол-во фаз | три |



