- Производитель:
- Модель:190051
- 0
- Объем бака, л:30
- Электростартер:есть
- Макс. мощность, кВА:10.7
- Номин. мощность, кВА:10
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):10
- Вес брутто (кг):100
- Вид топлива:бензин
- Вольтметр:Да
- Высота (мм):560
- Выходное напряжение (В):400/230
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):700х550х560
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Объем бака, л | 30 |
| Электростартер | есть |
| Макс. мощность, кВА | 10.7 |
| Номин. мощность, кВА | 10 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Вес брутто (кг) | 100 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | Да |
| Высота (мм) | 560 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 700х550х560 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710х590х585 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Глушитель | Да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
| Длина (мм) | 700 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Исполнение | Открытое |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Масса брутто, кг | 90.5 |
| Масса, кг | 94 |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Модель | TSS SGG 9000E3LA |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
| Мощность максимальная, кВА | 10.7 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Наличие встроенной батареи | 14/12 |
| Номинальный ток (А) | 15.2 |
| Объём топливного бака (л) | 30 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 030300;20;0 |
| Тип генератора | синхронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 80 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Кол-во фаз | три |



