- Производитель:
- Модель:190060
- 0
- Объем бака, л:40
- Электростартер:есть
- Макс. мощность, кВА:16.2
- Номин. мощность, кВА:15
- Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч):9
- Вес брутто (кг):213.3
- Вид топлива:бензин
- Вольтметр:Да
- Высота (мм):740
- Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):1080x710x880
- Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм):1100х800х920
- Кол-во фаз:три
- Показать все характеристики
| Объем бака, л | 40 |
| Электростартер | есть |
| Макс. мощность, кВА | 16.2 |
| Номин. мощность, кВА | 15 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Вес брутто (кг) | 213.3 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | Да |
| Высота (мм) | 740 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080x710x880 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1100х800х920 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Глушитель | Да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Длина (мм) | 1040 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Исполнение | Открытое |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса брутто, кг | 213.3 |
| Масса, кг | 210 |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Модель | TSS SGG 12000EH3LA |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 16.2 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 22.8 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 029021;20;0 |
| Тип генератора | синхронный |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Кол-во фаз | три |


